Tribal clothing combines comfort, stretch, and everyday versatility. Most styles are designed to fit true to size with easy movement and flattering silhouettes.
Fit Notes
- True-to-size fit for most apparel
- Stretch fabrics allow for flexibility and comfort
- Pull-on bottoms may fit more snug through the waist
- Relaxed tops provide an easy everyday fit
Women’s Apparel Size Chart
Tops
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS (0-2) | 33.5" - 34.5" | 26" - 27" | 36" - 37" |
| S (4-6) | 35.5" - 36.5" | 28" - 29" | 38" - 39" |
| M (8-10) | 37.5" - 39" | 30" - 31.5" | 40" - 41.5" |
| L (12-14) | 40.5" - 42.5" | 33" - 35" | 43" - 45" |
| XL (16-18) | 44.5" - 46.5" | 37" - 39" | 47" - 49" |
| XXL (20) | 48.5" | 41" | 51" |
Bottoms
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS (0-2) | 26" - 27" | 36" - 37" |
| S (4-6) | 28" - 29" | 38" - 39" |
| M (8-10) | 30" - 31.5" | 40" - 41.5" |
| L (12-14) | 33" - 35" | 43" - 45" |
| XL (16-18) | 37" - 39" | 47" - 49" |
| XXL (20) | 41" | 51" |
Outerwear
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS (0-2) | 33.5" - 34.5" | 26" - 27" | 36" - 37" |
| S (4-6) | 35.5" - 36.5" | 28" - 29" | 38" - 39" |
| M (8-10) | 37.5" - 39" | 30" - 31.5" | 40" - 41.5" |
| L (12-14) | 40.5" - 42.5" | 33" - 35" | 43" - 45" |
| XL (16-18) | 44.5" - 46.5" | 37" - 39" | 47" - 49" |
| XXL (20) | 48.5" | 41" | 51" |
Dresses
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS (0-2) | 33.5" - 34.5" | 26" - 27" | 36" - 37" |
| S (4-6) | 35.5" - 36.5" | 28" - 29" | 38" - 39" |
| M (8-10) | 37.5" - 39" | 30" - 31.5" | 40" - 41.5" |
| L (12-14) | 40.5" - 42.5" | 33" - 35" | 43" - 45" |
| XL (16-18) | 44.5" - 46.5" | 37" - 39" | 47" - 49" |
| XXL (20) | 48.5" | 41" | 51" |
Swimwear
| Size | Bust | Underbust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS (0-2) | 33.5" - 34.5" | 28.5" - 29.5" | 26" - 27" | 36" - 37" |
| S (4-6) | 35.5" - 36.5" | 30.5" - 31.5" | 28" - 29" | 38" - 39" |
| M (8-10) | 37.5" - 39" | 32.5" - 34" | 30" - 31.5" | 40" - 41.5" |
| L (12-14) | 40.5" - 42.5" | 35.5" - 37.5" | 33" - 35" | 43" - 45" |
| XL (16-18) | 44.5" - 46.5" | 38.5" - 41.5" | 37" - 39" | 47" - 49" |
| XXL (20) | 48.5" | 43.5" 41" | 51" |
Plus Tops
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 1X | 44" - 47" | 38" - 41" | 46" - 49" |
| 2X | 48" - 51" | 42" - 45" | 50" - 53" |
| 3X | 52" - 55" | 46" - 49" | 54" - 57" |
Plus Bottoms
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 14W | 38" | 46" |
| 16W | 40" | 48" |
| 18W | 42" | 50" |
| 20W | 44" | 52" |
| 22W | 46" | 54" |
| 24W | 48" | 56" |
Plus Skirts
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 1X | 38" - 41" | 46" - 49" |
| 2X | 42" - 45" | 50" - 53" |
| 3X | 46" - 49" | 54" - 57" |
Plus Dresses
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 1X | 44" - 47" | 38" - 41" | 46" - 49" |
| 2X | 48" - 51" | 42" - 45" | 50" - 53" |
| 3X | 52" - 55" | 46" - 49" | 54" - 57" |
Helpful Tip
Stretch materials may soften and relax slightly after wear while maintaining their shape.